Описание
Тепловизор Fluke Ti300+ 9 Hz
В разделе Industrial предлагается выбрать и купить Тепловизор Fluke Ti300+ 9 Hz, а также другое оборудование Флюк. Приборы применяются в разных сферах для анализа и контроля производственных процессов различной сложности. В нашем каталоге представлена в продажу модель Ti300+ 9 Hz производства компании Fluke. Прибор предназначен для профессионального использования. Продукция реализуется на заказ по цене 1200000 руб., заявку можно оформить на нашем сайте.
ДАННЫЙ ПРИБОР СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА
Если вы руководите командой по промышленному техническому обслуживанию, вам необходимо обладать уникальным сочетанием навыков общения, промышленных знаний и технического опыта. Внедряя стандартные рабочие по стандартам и программу профилактического технического обслуживания, вы не только делаете полезные для бизнеса вещи, но и ставите перед вашей командой общую цель, которая заключается в обеспечении безопасной, эффективной и бесперебойной работы предприятия. Успешность реализации программ такого типа в значительной степени зависит от выбора правильных инструментов.
Тепловизор Fluke Ti300+ помогает находить неисправности до того, как они превратятся в серьезную проблему. Разрешение и точность прибора обеспечивают точное обнаружение температурного дифференциала и отображение прогрессивных тепловых изменений во времени. Благодаря системе автоматической фокусировки LaserSharp™ прибор Ti300+ позволяет каждый раз получать сфокусированные изображения. Встроенный лазерный дальномер позволяет одним нажатием кнопки измерять и отображать на экране камеры расстояние до назначенной цели, а также выполнять захват сфокусированного изображения. Самое главное заключается в том, что значения температуры, полученные на основе сфокусированных изображений, будут очень точными. Пользуясь прибором, операторы получают четкие снимки, оставаясь на безопасном расстоянии от работающего оборудования.
Чтобы проиллюстрировать проблему с помощью теплового изображения, необходимо хорошо знать свое оборудование и понимать тонкую грань между нормальной и аномальной рабочими температурами. Кроме того, необходимо получать стабильно точные тепловые изображения. Тепловизор Fluke Ti300+ с системой автоматической фокусировки LaserSharp™ позволяет справляться с этой задачей гораздо проще. И, наконец, необходим тепловизор, который будет достаточно прочным для того, чтобы делать качественные инфракрасные снимки даже после падения (с высоты до двух метров).
Характеристики: Тепловизор Fluke Ti300+
Пространственное разрешение (IFOV) со стандартным объективом | 1,85 мрад, D:S 532:1 |
Разрешение чувствительного элемента | 320 × 240 |
Режим повышенного разрешения SuperResolution | Нет |
ИК-разрешение | 76 800 пикселей |
Фокусировка MultiSharp™ | Нет |
Автоматическая фокусировка LaserSharp® | Да, для стабильно четких изображений |
Лазерный дальномер | Да, вычисляет расстояние до объекта для получения исключительно резких изображений и отображает значение на экране |
Усовершенствованная ручная фокусировка | Да |
Ударопрочный сенсорный экран | 3,5 дюйма (горизонтально расположенный) 640 × 480 ЖК |
Прочная эргономичная конструкция для работы одной рукой | Да |
Цифровое увеличение | Нет |
Измерение температуры
Диапазон измеряемых температур (не калибруется ниже –10 °C) | от –20 °C до +650 °C (от –4 °F до +1202 °F) |
Точность | ±2 °C или 2 % (большее из значений при номинальной температуре 25 °C) |
Тепловая чувствительность (NETD)* | ≤0,075 °C при температуре объекта 30 °C (75 мК) |
Коррекция коэффициента излучения на экране | Да (по значению и по таблице) |
Температурная компенсация отражения фона на экране | Да |
Подстройка коэффициента передачи на экране | Да |
*Наивысшая |
Возможность беспроводного соединения
С ПК, iPhone® и iPad® (iOS 4s и более поздние версии), Android™ 4.3 и выше, а также подключение через Wi-Fi к ЛВС (при наличии) | |
Совместимость с приложением Fluke Connect® | Да*, достаточно подключить камеру к смартфону, и сделанные снимки будут автоматически загружаться в приложение Fluke Connect для хранения и совместного использования |
ПО Fluke Connect® Assets, поставляемое по дополнительному заказу | На настольном ПК, обеспечивает привязку изображений к конкретным единицам оборудования, простое сравнение разных типов измерений на одном участке и составление отчетов |
Мгновенная выгрузка в систему Fluke Connect® | Да*, достаточно установить соединение между тепловизором и сетью Wi-Fi здания, и полученные снимки будут автоматически передаваться в систему Fluke Connect для просмотра на смартфоне или ПК |
Совместимость с приборами Fluke Connect® | Да*, подключается средствами беспроводной связи к системе Fluke Connect для выбора поддерживаемого в системе прибора и вывода результатов выполненных с его помощью измерений на экран. |
Технология IR-Fusion®
Да, добавляет различимые в видимом спектре подробности к инфракрасному изображению | |
Режим AutoBlend™ | Добавляет подробности из изображения в видимом спектре к инфракрасному, полученному в режимах Min, Mid, Max, с постоянной подстройкой средствами программного обеспечения |
Режим Picture-In-Picture (PIP — «картинка в картинке») | Да |
Встроенная цифровая камера (в видимом диапазоне спектра) | 5 Мп |
Объективы
Стандартный объектив | Пространственное разрешение, IFOV | 1,85 мрад, D:S 532:1 |
Поле зрения | 34° (Г) × 24° (В) | |
Минимальное фокусное расстояние | 15 см (примерно 6 дюймов) | |
Технология IR-Fusion® | Режимы «Картинка в картинке» и полноэкранный | |
Сменный интеллектуальный телеобъектив с 2-кратным увеличением | Пространственное разрешение, IFOV | 0,65 мрад, D:S 1529:1 |
Поле зрения | 12° (Г) × 9° (В) | |
Минимальное фокусное расстояние | 45 см (прибл. 18 дюймов) | |
Технология IR-Fusion® | Режимы «Картинка в картинке» и полноэкранный | |
Сменный интеллектуальный телеобъектив с 4-кратным увеличением | Пространственное разрешение, IFOV | 0,33 мрад, D:S 2941:1 |
Поле зрения | 6° (Г) × 4,5° (В) | |
Минимальное фокусное расстояние | 45 см (прибл. 18 дюймов) | |
Технология IR-Fusion® | Режимы «Картинка в картинке» и полноэкранный | |
Сменный интеллектуальный широкоугольный объектив | Пространственный сектор обзора IFOV | 2,62 мрад, D:S 377:1 |
Поле зрения | 46° (Г) × 34° (В) | |
Минимальное фокусное расстояние | 15 см (примерно 6 дюймов) | |
Технология IR-Fusion® | Полноэкранное изображение |
Уровень и диапазонПлавное автоматическое и ручное масштабирование
Быстрое автоматическое переключение между ручным и автоматическим режимами | Да |
Быстрое автоматическое изменение масштаба в ручном режиме | Да |
Минимальный диапазон (в ручном режиме) | 2,0 °C (3,6 °F) |
Минимальный диапазон (в автоматическом режиме) | 3,0 °C (5,4 °F) |
Хранение данных и регистрация изображений
Расширенные функции памяти | Сменная карта памяти micro SD 4 ГБ, встроенная флеш-память 4 ГБ, возможность сохранения на USB-накопитель, выгрузка в облачное хранилище Fluke Cloud™ для длительного хранения |
Механизм съемки, просмотра и сохранения изображений | Возможность выполнения съемки, просмотра и сохранения изображений одной рукой |
Форматы файлов изображений | Без радиометрических данных (.bmp) или (.jpeg) или с полными радиометрическими данными (.is2); для анализа файлов без радиометрических данных (.bmp, .jpg и .avi) программное обеспечение не требуется |
Просмотр содержимого памяти | Просмотр в виде миниатюр и в полный размер |
Программное обеспечение | ПО с полным набором функций для анализа и составления отчетов с доступом к системе Fluke Connect |
Экспорт данных при помощи ПО SmartView® в файлы следующих форматов | Растровые изображения (BMP), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
Голосовые аннотации | Максимальная длительность записи для одного изображения — 60 секунд, возможно прослушивание записи на камере; гарнитура Bluetooth поставляется по заказу, но не является обязательной |
IR-PhotoNotes™ | Да (2 изображения) |
Текстовые аннотации | Да |
Запись видео | Нет |
Форматы данных видео | Нет |
Потоковое видео (дистанционный дисплей) | Нет |
Режим удаленного управления | Удаленный просмотр при помощи ПО Fluke Connect |
Автоматическая регистрация (температура и интервал) | Нет |
Питание от батареи
Батареи (сменные, заряжаемые) | Два блока литий-ионных интеллектуальных батарей с пятисегментным светодиодным индикатором для отображения уровня заряда |
Время работы от батареи | 2-3 часа от одной батареи (*фактическое время работы зависит от настроек и режима использования) |
Время заряда батареи | 2,5 часа до полного заряда |
Способ заряда батареи | Зарядное устройство для двух батарей или заряд непосредственно в тепловизоре Дополнительное зарядное устройство от бортовой сети автомобиля (12 В) |
Работа от сети переменного тока | Возможна работа от сети переменного тока (от 100 до 240 В, 50/60 Гц) с входящим в комплект блоком питания |
Энергосбережение | Выбираемые пользователем режимы пониженного энергопотребления и выключения |
Цветопередача
Стандартные палитры | 9: «Радуга», «Горячий металл», «Сине-красная», «Высококонтрастная», «Янтарная», «Янтарная инвертированная», «Жидкий металл», «Серая шкала», «Серая шкала инвертированная» |
Палитры Ultra Contrast™ | 9: «Радуга», «Горячий металл», «Сине-красная», «Высококонтрастная», «Янтарная», «Янтарная инвертированная», «Жидкий металл», «Серая шкала», «Серая шкала инвертированная» |
Общие характеристики
Частота кадров | Исполнения с частотой 60 или 9 Гц |
Лазерный указатель | Да |
Светодиодная подсветка (фонарик) | Да |
Цветовая сигнализация (сигнализация по температуре) | Высокая температура, низкая температура, изотермы (в пределах диапазона измерений) |
Измерение температуры в центральной точке | Да |
Температура пятна | Маркеры горячих и холодных зон |
Задаваемые пользователем маркеры зон | Нет |
Центральный прямоугольник | Нет |
Инфракрасный спектральный диапазон | от 7,5 до 14 мкм (длинноволновый) |
Рабочая температура | от –10 °C до +50 °C (от 14 °F до 122 °F) |
Температура хранения | от –20 °C до +50 °C (от –4 °F до 122 °F) |
Относительная влажность | от 10 до 95 % (без конденсации) |
Безопасность | IEC 61010-1: Категория перенапряжения II, степень загрязнения 2 |
Электромагнитная совместимость | IEC 61326-1: Базовая электромагнитная обстановка. CISPR 11 (Радиопомехи индустриальные): Группа 1, класс A |
Соответствие техническим стандартам Австралии (RCM) | ГОСТ Р IEC 61326-1-2014 |
Соответствие нормам Федеральной комиссии по связи США | CFR 47, часть 15 подчасть B |
Вибрация | 0,03 g2/Гц (3,8 g), 2,5 g по ГОСТ 28203-89 (МЭК 60068-2-6-82) |
Ударопрочность | 25 g по ГОСТ 28215-89 (IEC 68-2-29) |
Устойчивость к падению с высоты | Выдерживает падение с высоты 2 метра (6,5 фута) со стандартным объективом |
Габариты (В × Ш × Д) | 27,7 × 12,2 × 16,7 мм (10,9 × 4,8 × 6,5 дюйма) |
Масса (с батареей) | 1,04 кг (2,3 фунта) |
Степень защиты корпуса | Согласно ГОСТ 14254-96 (МЭК 60529): IP54 (ограниченная защита от пыли; защита от водяных брызг с любого направления) |
Гарантия | Два года (стандартная гарантия), возможны соглашения о расширенной гарантии |
Рекомендуемый интервал калибровки | Два года (при нормальной эксплуатации и нормальной амортизации) |
Поддерживаемые языки интерфейса |
Основные характеристики
Комплект поставки Fluke Ti300+ 9 Hz
- Тепловизор со стандартным инфракрасным объективом
- Блок питания и зарядное устройство для аккумуляторных батарей (включая сетевые переходники)
- Две надежные литий-ионные «интеллектуальные» батареи
- Кабель USB
- Кабель видеосигнала HDMI
- Карта microSD 4 Гбайт
- Прочный жесткий футляр для переноски
- Мягкий футляр для транспортировки
- Регулируемый наручный ремешок
- ПО Fluke Connect® SmartView® для настольных ПК и руководство пользователя предоставляются путем бесплатной загрузки
По данному товару пока нет комментариев.