Описание
Тепловизор Fluke TiRx Inspector
В разделе Industrial предлагается выбрать и купить Тепловизор Fluke TiRx Inspector, а также другое оборудование Флюк. Приборы применяются в разных сферах для анализа и контроля производственных процессов различной сложности. В нашем каталоге представлена в продажу модель TiRx Inspector производства компании Fluke. Прибор предназначен для профессионального использования. Продукция реализуется на заказ по цене уточняйте руб., заявку можно оформить на нашем сайте.
ДАННЫЙ ПРИБОР СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА
Прибор Fluke TiRx Inspector относится устройствам начального уровня, использование которых позволяет эффективно определить уровень потери тепла исследуемыми объектами. С его использованием можно очень быстро обнаружить дефектные участки строений, которые допускают потерю энергии.
У нас можно купить тепловизор Fluke TiRx Inspector по хорошим ценам, которые значительно ниже, чем у других компаний, которые предлагают к продаже аналогичные товары.
Технические характеристики Fluke TiRx Inspector
Прибор обладает приемником излучения с расширением 160 на120 пикселей. Для того, чтобы получить изображение достаточно направить прибор на место, которое подлежит обследованию и произвести нажатие кнопки. Высокая теплочувствительность прибора, которая составляет 0,1 °C, даст возможность определить место деформации или другой проблемный участок.
Использование инновационной технологии IR-Fusion® дает возможность совмещать ИК-изображение с визуальным, корректируя при этом появляющиеся искажения. Это обеспечивает точность и скорость проведения работ, связанных с измерениями.
Сфера применения Fluke TiRx Inspector
Как правило, устройство применяется инженерными работниками для инспекции наружных стен и крыш зданий в процессе ремонта.
Также, с помощью тепловизора можно быстро найти места, в которых происходят утечки тепла (отопление, вентиляция, системы кондиционирования). Кроме того, с использованием данного прибора можно найти обнаружить утечки воды или воздуха, а также проникновение влаги через изоляционные слои. Он также будет полезен, если в процессе ремонта необходимо обнаружить теплые полы, чтобы не повредить их при демонтаже.
Преимущества данной модели
- Прочность и надежность. Такие приборы надежно защищены от влаги и пыли. Также, они способны выдерживать падение с высоты 2 метров, что является очень хорошим показателем.
- Наличие цветной ЖК-дисплея в 3,6 дюйма дает возможность сразу анализировать полученное изображение.
- Высокий диапазон температур, в которых может работать прибор.
- Надежные аккумуляторные батареи с высоким уровнем емкости.
- Удобство в эксплуатации. Прибор имеет небольшой вес – всего 1.2 кг. Это дает возможность производить съемку, удерживая тепловизор одной рукой. Устройство оснащено специальным наручным ремешком, который можно надевать на правую или левую руку.
- Доступная цена. При всех указанных характеристиках, тепловизор отличается не высокой стоимостью, что делает возможным его использования при проведении ремонтных работ небольшими бригадами.
Технические характеристики | ||
Температура | Диапазон температурных измерений (не калибруется ниже -10 °C) | от -20 °C до +100 °C |
Погрешность | ± 5 °C или 5% (большее из этих значений) | |
Режимы измерения | Плавное автоматическое или ручное масштабирование шкалы | |
Характеристики изображения | Поле зрения | 23° x 17° |
Пространственная разрешающая способность (IFOV) | 2,5 мрад | |
Минимальное расстояние фокусировки | Объектив тепловизора: 15 см | |
Фокусировка | Вручную | |
Частота смены кадров | Частота обновления 9 Гц | |
Тип приемника излучения | 160 x 120 матрица в фокальной плоскости, неохлаждаемый микроболометр | |
Тип инфракрасного объектива | Объектив 20 мм, F = 0.8 | |
Тепловая чувствительность (NETD) | ≤0,1 °C при 30 °C (100 м°K) | |
Спектральный диапазон ИК | От 7,5 мкм до 14 мкм | |
Представление изображений | Цветовые палитры | Цвета нагрева железа, сине-красная, высокого контраста, серая |
Уровень и диапазон | Плавное масштабирование уровня и диапазона в автоматическом и ручном режимах | |
Минимальный диапазон (в ручном режиме) | 2,5 °C | |
Минимальный диапазон (в автоматическом режиме) | 5 °C | |
Сохранение изображений и измерительных данных | Форматы файлов | Нерадиометрические (.bmp) или полностью радиометрические (.is2) |
Для анализа нерадиометрических (.bmp) файлов не требуется специальной программы | ||
Форматы файлов, экспортируемых с помощью ПО SmartView™ | JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF, WMF, EXIF и EMF |
Общие характеристики | ||
Температура | Для измерений: | от -10 °C до +50 °C |
Для хранения: | от -20 °C до +50 °C без аккумулятора | |
Относительная влажность | от 10 % до 90 % без конденсации | |
Дисплей | Цветной ландшафтный ЖК-дисплей VGA (640 x 480) размером по диагонали 9,1 см (3,6 дюйма) с подсветкой (выбираемая или автоматическая подстройка яркости) | |
Органы управления и настройки | Температурная шкала (°C/°F), выбираемая пользователем | |
Выбор языка | ||
Установка даты/времени | ||
Программное обеспечение | SmartView™ для полного анализа данных и составления отчетов входит в комплект поставки | |
Питание | Аккумулятор: | Встроенный блок аккумуляторов (входит в комплект) |
Время работы от аккумулятора: | Три или четыре часа непрерывной работы (при 50 %-ном уровне яркости ЖК-дисплея) | |
Время зарядки аккумулятора с помощью сетевого или автомобильного адаптера/зарядного устройства: | Два часа для полной зарядки | |
Работа/зарядка от сети | Сетевой адаптер/зарядное устройство (110/220 В, 50/60 Гц). Можно заряжать аккумулятор одновременно с использованием тепловизора. В комплект входит универсальный набор сетевых переходников. | |
Функции энергосбережения | Переход в режим ожидания после 5 минут бездействия; автоматическое отключение после 30 минут бездействия | |
Стандарты безопасности | Директива CE: | IEC 61010-1: без категории, степень загрязнения 2; |
Электромагнитная совместимость | Директива EMC: | EN61326-1 |
C-Tick | IEC/EN 61326 | |
США FCC: | CFR 47, часть 15, класс A | |
Вибрация | 2 G, IEC 68-2-29 | |
Удары | 25 G, IEC 68-2-29 (падение с высоты 2 м на 5 сторон тепловизора) | |
Размеры (ВxШxД) | 0,27 м x 0,13 м x 0,15 м | |
Вес | 1,2 кг | |
Степень защиты | IP54 | |
Гарантия | Два года | |
Цикл калибровки | Два года (при нормальной эксплуатации и нормальном износе) | |
Поддерживаемые языки | Английский, итальянский, немецкий, испанский, французский, русский, португальский, шведский, турецкий, чешский, польский, финский, упрощенный китайский, традиционный китайский, корейский и японский |
Основные характеристики
Комплект поставки Fluke TiRx Inspector
1. тепловизор
2. Сетевой блок питания/зарядное устройство (с сетевыми адаптерами)
3. Карта памяти SD
4. Считывающее устройство карт памяти SD для загрузки изображений на компьютер
5. ПО SmartView™ с бесплатными обновлениями в течение всего срока службы изделия
6. Прочный жесткий футляр для переноски
7. Мягкий футляр для транспортировки
8. Наручный ремешок
9. Руководство пользователя
10.Гарантийный документ
По данному товару пока нет комментариев.